2019年江西楓香小苗價格一覽表
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格 | 更新時間 | 備注 |
楓香 | 20 | - | - | - | 棵 | 1100.00 | 2019-9-15 | |
楓香 | 15 | - | - | - | 棵 | 550.00 | 2019-9-15 | |
楓香 | 12 | - | - | - | 棵 | 340.00 | 2019-9-15 | |
楓香 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 2019-9-15 | |
楓香 | 8 | - | - | - | 棵 | 90.00 | 2019-9-15 | |
楓香 | 6 | - | - | - | 棵 | 55.00 | 2019-9-15 | |
楓香 | 5 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 2019-9-15 | |
楓香 | 4 | - | - | - | 棵 | 24.00 | 2019-9-15 | |
楓香 | 3 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 2019-9-15 | |
楓香 | 2 | - | - | - | 棵 | 10.00 | 2019-9-15 | |
楓香 | 1 | - | - | - | 棵 | 5.00 | 2019-9-15 | |
楓香 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.80 | 2019-9-15 | |
楓香 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.50 | 2019-9-15 | |
楓香 | - | - | - | 2 | 棵 | 2.00 | 2019-9-15 | |
楓香 | - | - | - | 1 | 棵 | 1.50 | 2019-9-15 |
地 址:九江縣
聯 系 人:陳文娟
電 話:18179-226651
手 機:18179226651