產品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法桐 | 2 | 株 | 3 | 2021-12-28 | ||||
法桐 | 45 | 株 | 8000 | 土球.. | 2021-12-28 | |||
法桐 | 20 | 株 | 2100 | 截桿帽 | 2021-12-28 | |||
法桐 | 11 | 株 | 130 | 2021-12-28 | ||||
法桐 | 15 | 350 | 株 | 680 | 苗圃.. | 2021-12-28 | ||
法桐 | 40 | 株 | 6800 | 2021-12-28 | ||||
法桐 | 30 | 株 | 0.25 | 兩年.. | 2021-12-28 | |||
法桐 | 40 | 800 | 580 | 棵 | 3500 | 2021-12-28 | ||
法桐 | 30 | 株 | 3500 | 2021-12-28 | ||||
法桐 | 20 | 株 | 1500 | 2021-12-28 |
法桐 由 淄博凱創園林有限公司 提供,致電了解詳情
15725734777 -