產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法桐 | 120 | 棵 | 1.2 | 2022-6-10 | ||||
法桐 | 20 | 株 | 900 | 2022-6-10 | ||||
法桐 | 20 | 900 | 550 | 22 | 株 | 1200 | 苗圃.. | 2022-6-10 |
法桐 | 15 | 株 | 560 | 2022-6-10 | ||||
法桐 | 12 | 500 | 300 | 13 | 株 | 130 | 2022-6-10 | |
法桐 | 2 | 株 | 3 | 2022-6-10 | ||||
法桐 | 25 | 株 | 2000 | 2022-6-10 | ||||
法桐 | 23 | 株 | 1300 | 2022-6-10 | ||||
法桐 | 8 | 株 | 45 | 2022-6-10 | ||||
法桐 | 30 | 株 | 0.25 | 兩年.. | 2022-6-10 |
法桐 由 淄博凱創(chuàng)園林有限公司 提供,致電了解詳情
15725734777 -